阿里云服务器价格表 – 阿里云ipc优惠网 https://www.xmipc.cn 阿里云服务器使用教程_阿里云帮助文档技术支持 Thu, 25 Apr 2024 02:26:09 +0000 zh-CN hourly 1 阿里云服务器优惠价格一览表_全网最新阿里云优惠活动提前曝光! https://www.xmipc.cn/youhui/8349/ Thu, 25 Apr 2024 02:17:41 +0000 https://www.xmipc.cn/?p=8349 阿里云服务器租用价格表2024年最新,云服务器ECS经济型e实例2核2G、3M固定带宽99元一年,轻量应用服务器2核2G3M带宽轻量服务器一年61元,ECS u1服务器2核4G5M固定带宽199元一年,2核4G4M带宽轻量服务器一年165元12个月,2核4G服务器30元3个月,4核8G服务器700元一年,4核16G服务器26元1个月、149元半年、8核32G服务器10M带宽90元1个月、271元3个月等配置报价。

2024年阿里云服务器优惠价格表,一张表整理阿里云服务器最新报价,阿里云ipc优惠网xmipc.cn整理云服务器ECS和轻量应用服务器详细CPU内存、公网带宽和系统盘详细配置报价单,大家也可以直接移步到阿里云CLUB中心查看 aliyun.qage.cn 当前最新的云服务器优惠券和报价单。

阿里云服务器租用价格表

阿里云有个长期活动 xmipc.cn/go/aliyun 活动链接打开如下图:

阿里云ipc优惠网根据上面的官方活动整理的报价单,下表仅供参考,实际请以阿里云官方活动为准:

云服务器规格 CPU内存 公网带宽 系统盘 优惠价格
领券 aliyun.qage.cn
经济型e实例(ecs.e-c1m1.large) 2核2G 3M固定带宽 40G ESSD entry 系统盘 99元一年,折合8.25元1个月
企业客户专享ECS u1实例(ecs.u1-c1m2.large) 2核4G 5M固定带宽 80G ESSD Entry盘 199元一年,折合16.58元1个月
轻量应用服务器 2核2G 峰值带宽3M 50GB高效云盘 61元一年,折合5元1个月
轻量应用服务器 2核4G 峰值带宽4M 60GB高效云盘 165元12个月,折合13.75元1个月
经济型e实例(ecs.e-c1m2.large) 2核4G 3M固定带宽 40G ESSD entry 系统盘 30元3个月,折合10元1个月
ECS通用算力型u1实例(ecs.u1-c1m2.xlarge) 4核8G 1M、2M或3M带宽可选 20G到40G ESSD entry 系统盘 700元一年,折合58元1个月
阿里云经济e实例ecs.e-c1m4.xlarge 4核16G 按固定带宽 10Mbs 100GB ESSD Entry 26.52元1个月、79.56元3个月、149.00元半年
阿里云经济型e实例ecs.e-c1m4.2xlarge 8核32G 按固定带宽 10Mbs 100GB ESSD Entry 90.60元1个月、271.80元3个月
云服务器u1实例(ecs.u1-c1m2.large) 2核4G 按固定带宽1M-10M可选 ESSD Entry盘20G起 411.98元6个月、706.25元一年
c8a云服务器(ecs.c8a.large) 2核4G 按固定带宽1M-5M可选 ESSD云盘40G起 68.66元/月
g8a云服务器(ecs.g8a.large) 2核8G 按固定带宽1M-5M可选 ESSD云盘40G起 86.40元/月
g8i云服务器(ecs.g8i.large) 2核8G 按固定带宽1M-5M可选 ESSD云盘40G起 92.02元/月
云服务器u1实例(ecs.u1-c1m2.xlarge) 4核8G 按固定带宽1M-3M可选 ESSD Entry盘20G-40G可选 700元一年
g8i云服务器(ecs.g8i.xlarge) 4核16G 按固定带宽1M-5M可选 ESSD云盘40G起 171.13元/月
g8i云服务器(ecs.g8i.2xlarge) 8核32G 按固定带宽1M-5M可选 ESSD云盘40G起 329.36元/月
云服务器g8y(ecs.g8y.xlarge) 4核16G 按固定带宽1M-5M可选 ESSD云盘40G起 128.10元/月
云服务器g8y(ecs.g8y.2xlarge) 8核32G 按固定带宽1M-5M可选 ESSD云盘40G起 243.30元/月

阿里云服务器优惠活动整理

阿里云服务器优惠活动大全、2024阿里云优惠政策整理,包括官方优惠活动主会场、2024年4月优惠活动分为:免费试用中心、学生服务器优惠、游戏服务器、云服务器精选特惠、中小企业权益优惠及活动中心:

阿里云服务器续费优惠折扣

目前阿里云服务器只有99元和199元续费优惠不涨价,原价可续费。2024阿里云服务器续费优惠折扣是根据续费时长而定,续费不到一年没有优惠折扣,续费一年7.5折、续费2年6折、续费3年4.5折、续费4年3.6折、续费5年3折。如下图:

阿里云服务器优惠折扣

阿里云服务器优惠折扣

阿里云服务器价格计算器

阿里云推出价格计算器,鼠标点选所需配置,可以一键计算出精准报价,先打开阿里云服务器ECS页面 xmipc.cn/go/ecs 打开后如下图:

如上图,点击“价格计算器”,即可选择云服务器配置,然后计算出精准报价。价格计算器如下图:

如上图,使用鼠标选择地域、实例规格、操作系统、系统盘、数据盘、带宽及购买时长,即可一键计算出云服务器精准报价。

2024年阿里云服务器大降价折扣表

2024年阿里云开启史无前例大降价,云服务器ECS等核心产品价格全线下调,最高幅度达55%,此次阿里云降价的云服务器ECS包括通用算力型u1、经济型e云服务器、第八代云服务器ECS、第七代云服务器、ECS本地盘实例和ECS大数据型实例等均有降价,如下图:

2024阿里云服务器ECS降价表

2024阿里云服务器ECS降价表

更多关于阿里云服务器租用优惠价格,请参考 https://www.xmipc.cn/jiage/

]]>
2023年购买阿里云服务器多少钱?100元-5000元预算配置 https://www.xmipc.cn/ecs/6719/ Wed, 24 May 2023 06:40:49 +0000 https://www.xmipc.cn/?p=6719 2023年购买阿里云服务器多少钱?100元-5000元预算可以选择哪些配置?云服务器ECS和轻量应用服务器均可,2核2G3M带宽轻量服务器一年108元,2核4G4M带宽轻量服务器一年297.98元12个月,云服务器ECS规格可选通用算力型u1、ECS计算型c7、通用型g7和内存型r7,CPU内存配置可选2核2G、2核4G、2核8G、2核16G、4核4G、4核8G、4核16G、4核32G、8核8G、8核16G、8核32G、8核64G等配置。阿里云ipc优惠网分享2023阿里云服务器100元到5000元配置优惠价格表:

阿里云服务器100元到5000元配置选择

在「阿里云服务器官方特价活动」上,可选的100元到5000元服务器配置有很多,分为云服务器ECS和轻量应用服务器,详细配置价格表如下:

轻量应用服务器优惠价格表

目前参加活动的轻量服务器有2核2G3M和2核4G4M,如下图:

阿里云轻量应用服务器优惠价格表

阿里云轻量应用服务器优惠价格表

云服务器规格 CPU内存 公网带宽 系统盘 优惠价
轻量应用服务器 2核2G 峰值带宽3M 50GB高效云盘 108元一年
轻量应用服务器 2核4G 峰值带宽4M 60GB高效云盘 297.98元12个月

阿里云服务器ECS优惠价格表

2023阿里云服务器优惠价格表,云服务器ECS包括通用算力型u1、ECS计算型c7、通用型g7和内存型r7,CPU内存配置可选2核2G、2核4G、2核8G、2核16G、4核4G、4核8G、4核16G、4核32G、8核8G、8核16G、8核32G、8核64G等配置,如下表:

  • u1云服务器CPU采用Intel Xeon Platinum 8163(Skylake)或者8269CY(Cascade Lake),主频2.5 GHz;
  • c7、g7或r7云服务器CPU采用第三代Intel Xeon可扩展处理器(Ice Lake),基频2.7 GHz,全核睿频3.5 GHz。
云服务器规格 CPU内存 公网带宽 系统盘 优惠价
云服务器u1(ecs.u1-c1m1.large) 2核2G 1M/2M/3M/4M/5M 40GB ESSD云盘 731.52元1年
云服务器u1(ecs.u1-c1m2.large) 2核4G 1M/2M/3M/4M/5M 40GB ESSD云盘 761.33元1年
云服务器u1(ecs.u1-c1m1.xlarge) 4核4G 1M/2M/3M/4M/5M 40GB ESSD云盘 1308.24元1年
云服务器u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) 4核8G 1M/2M/3M/4M/5M 40GB ESSD云盘 1367.86元1年
云服务器u1(ecs.u1-c1m1.2xlarge) 8核8G 1M/2M/3M/4M/5M 40GB ESSD云盘 2461.68元1年
云服务器u1(ecs.u1-c1m2.2xlarge) 8核16G 1M/2M/3M/4M/5M 40GB ESSD云盘 2580.91元1年
云服务器c7(ecs.c7.large) 2核4G 1M/2M/3M/4M/5M 40GB ESSD云盘 1718.61元1年
云服务器c7(ecs.c7.xlarge) 4核8G 1M/2M/3M/4M/5M 40GB ESSD云盘 3127.61元1年
云服务器c7(ecs.c7.2xlarge) 8核16G 1M/2M/3M/4M/5M 40GB ESSD云盘 5945.63元1年
云服务器g7(ecs.g7.large) 2核8G 1M/2M/3M/4M/5M 40GB ESSD云盘 2117.95元1年
云服务器g7(ecs.g7.xlarge) 4核16G 1M/2M/3M/4M/5M 40GB ESSD云盘 3926.30元1年
云服务器g7(ecs.g7.2xlarge) 8核32G 1M/2M/3M/4M/5M 40GB ESSD云盘 7543.01元1年
云服务器r7(ecs.r7.large) 2核16G 1M/2M/3M/4M/5M 40GB ESSD云盘 2715.74元1年
云服务器r7(ecs.r7.xlarge) 4核32G 1M/2M/3M/4M/5M 40GB ESSD云盘 5121.88元1年
云服务器r7(ecs.r7.2xlarge) 8核64G 1M/2M/3M/4M/5M 40GB ESSD云盘 9934.16元1年

精准报价请移步到阿里云服务器官方特价活动页面:xmipc.cn/go/youhui 以上云服务器报价表是特价的,是折后的价格,实际官方定级要比这个贵很多,阿里云ipc优惠网分享大约同等配置下的官方定价:

阿里云服务器100元到5000元预算(定价)

根据目前阿里云的官网定价,以下是不同预算下可以购买的服务器配置:

  • 1. 100元预算:1核2G,40GB高效普通云盘的云服务器ECS,价格大约在每月46元左右。
  • 2. 500元预算:2核4G,40GB高效普通云盘的云服务器ECS,价格大约在每月186元左右。
  • 3. 1000元预算:4核8G,100GB高效云盘的云服务器ECS,价格大约在每月393元左右。
  • 4. 2000元预算:8核16G,100GB高效云盘的云服务器ECS,价格大约在每月782元左右。
  • 5. 5000元预算:16核32G,600GB高效云盘的云服务器ECS,价格大约在每月2186元左右。

所以,还是建议大家直接在活动上选择活动机会更划算,可以在阿里云CLUB中心:aliyun.qage.cn 领取云服务器专属满减优惠券。

以上仅为粗略的参考价格,实际价格会因为可用区、操作系统、购买时长等因素而略有差异。如果需要更精确的价格,建议登录阿里云官网进行自行查询。

]]>
2023阿里云服务器租用价格表(优惠活动和官方精准报价) https://www.xmipc.cn/ecs/6330/ Sun, 01 Jan 2023 06:45:32 +0000 https://www.xmipc.cn/?p=6330 租用阿里云服务器怎么收费?阿里云服务器配置不同一年价格也不同,阿里云2核2G3M带宽108元一年、2核4G4M带宽297.98元12个月,云服务器u1公网带宽可选1M到5M,系统盘为ESSD云盘40GB起;ECS云服务器e系列2核2G配置182元一年、2核4G配置365元一年、2核8G配置522元一年;CPU内存配置可选2核2G、2核4G、4核8G、8核16G等配置,ECS实例规格可选经济型e实例、通用算力型u1、ECS计算型c7、通用型g7和内存型r7多CPU内存配置可选,阿里云ipc优惠网xmipc.cn分享2023阿里云服务器租用优惠价格表及官方定价:

更新时间:2023年9月29日

本文关于阿里云服务器租用价格比较长,大家可以参考下方目录:

一:阿里云服务器租用优惠价格表

阿里云服务器价格有些上涨,活动:xmipc.cn/go/aliyun 这个活动上云服务器CPU内存配置1核1G、1核2G、2核4G、2核8G、4核8G、8核16G、8核32G、16核32G等配置可选。云服务器ECS规格可选ECS经济型e系列、云服务器u1、轻量应用服务器、计算型c7、内存型r7、GPU云服务器、ECS共享型s6、计算型c6、通用型g6等,详细配置及价格如下:

1、轻量应用服务器优惠价格表

阿里云轻量应用服务器配置价格表

阿里云轻量应用服务器配置价格表


轻量应用服务器是在云服务器ECS基础上推出的轻量级云服务器,使用更简单,相对于云服务器ECS,轻量服务器有月流量限制,轻量更适用于简单的如个人博客、开发测试环境使用,轻量和云服务器ECS区别参考:阿里云轻量应用服务器和云服务器ECS区别性能对比

轻量应用服务器 CPU内存 公网带宽 系统盘 优惠价
轻量应用服务器 2核2G 3Mbps峰值带宽 50GB 高效云盘 108.00元12个月
轻量应用服务器 2核4G 4Mbps峰值带宽 60GB 高效云盘 297.98元一年

可以在阿里云CLUB可以领取专属的代金券aliyun.qage.cn符合条件的订单可以抵扣。

2、云服务器经济型e实例优惠价格表

阿里云经济型E系列服务器优惠价格

阿里云经济型E系列服务器优惠价格


阿里云服务器经济型e实例是阿里云面向个人开发者、学生、小微企业,在中小型网站建设、开发测试、轻量级应用等场景推出的全新入门级云服务器,CPU采用Intel Xeon Platinum架构处理器,支持1:1、1:2、1:4多种处理器内存配比,e系列性价比优选,新品e实例价格低至15元/月,折合0.5元/天,新老用户不限量不加价,续费不涨价,目前2核2G、2核4G和2核8G有活动,详细价格表如下:

云服务器ECS CPU内存 公网带宽 系统盘 优惠价格
e系列(ecs.e-c1m1.large) 2核2G 按使用流量/按固定带宽 ESSD Entry盘20G起 182.04元一年
e系列(ecs.e-c1m2.large) 2核4G 按使用流量/按固定带宽 ESSD Entry盘20G起 365.33元一年
e系列(ecs.e-c1m4.large) 2核8G 按使用流量/按固定带宽 ESSD Entry盘20G起 522.79元一年

3、云服务器u1优惠价格表

阿里云服务器u1优惠价格表

阿里云服务器u1优惠价格表


云服务器u1为通用算力型云服务器,CPU采用2.5 GHz主频的Intel ® Xeon ® Platinum 8163(Skylake)或者8269CY(Cascade Lake),详细配置价格表如下:

云服务器ECS规格 CPU内存 公网带宽 系统盘 优惠价
通用算力u1(ecs.u1-c1m1.large) 2核2G 1M 40G系统盘 45.84元3月、一年733.44元
通用算力u1(ecs.u1-c1m1.xlarge) 4核4G 1M 40G系统盘 78.78元3月、一年1260.48元
通用算力u1(ecs.u1-c1m1.2xlarge) 8核8G 1M 40G系统盘 144.66元3月、一年2314.56元
通用算力u1(ecs.u1-c1m2.large) 2核4G 1M 40G系统盘 48.22元3月、一年771.46元
通用算力u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) 4核8G 1M 40G系统盘 83.53元3月、一年1336.51元
通用算力u1(ecs.u1-c1m2.2xlarge) 8核16G 1M 40G系统盘 154.16元3月、一年2466.62元
通用算力u1(ecs.u1-c1m4.large) 2核8G 1M 40G系统盘 58.26元3月、一年932.16元
通用算力u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) 4核16G 1M 40G系统盘 103.62元3月、一年1657.92元
通用算力u1(ecs.u1-c1m4.2xlarge) 8核32G 1M 40G系统盘 194.34元3月、一年3109.44元

4、云服务器c7、g7、r7和re7p优惠价格表

阿里云服务器ECS计算型c7、通用型g7和内存型r7是第七代云服务器,CPU处理器采用第三代Intel® Xeon®可扩展处理器(Ice Lake),基频2.7 GHz,全核睿频3.5 GHz,计算性能稳定;内存增强型re7p实例是基于持久内存技术,提供性价比更高的内存介质,处理器与内存(内存+持久内存)配比约为1:20,适用于Redis内存型数据库等应用场景。详细配置优惠价格表如下:

阿里云服务器c7、g7和r7优惠价格表

阿里云服务器c7、g7和r7优惠价格表

云服务器ECS规格 CPU内存 公网带宽 系统盘 优惠价
计算型c7(ecs.c7.large) 2核4G 1M-5M 40~100G ESSD云盘 1145.74元一年
计算型c7(ecs.c7.xlarge) 4核8G 1M-5M 40~100G ESSD云盘 2085.08元一年
计算型c7(ecs.c7.2xlarge) 8核16G 1M-5M 40~100G ESSD云盘 3963.75元一年
通用型g7(ecs.g7.large) 2核8G 1M-5M 40~100G ESSD云盘 1411.97元一年
通用型g7(ecs.g7.xlarge) 4核16G 1M-5M 40~100G ESSD云盘 2617.54元一年
通用型g7(ecs.g7.2xlarge) 8核32G 1M-5M 40~100G ESSD云盘 5028.67元一年
内存型r7(ecs.g7.2xlarge) 2核16G 1M-5M 40~100G ESSD云盘 1810.49元一年
内存型r7(ecs.r7.xlarge) 4核32G 1M-5M 40~100G ESSD云盘 3414.59元一年
内存型r7(ecs.r7.2xlarge) 8核64G 1M-5M 40~100G ESSD云盘 6622.78元一年
内存增强型re7p(ecs.re7p.large) 2核8G(31.5G持久内存) 1M-200M带宽可选 40G系统盘 5281.05元一年
内存增强型re7p(ecs.re7p.xlarge) 4核16G(63G持久内存) 1M-200M带宽可选 40G系统盘 10123.50元一年
内存增强型re7p(ecs.re7p.xlarge) 8核32G(126G持久内存) 1M-200M带宽可选 40G系统盘 19808.40元一年

5、GPU服务器优惠价格表

阿里云GPU云服务器gn6v可选8核32G、32核128G、64核256G、82核336G,GPU云服务器gn6i可选4核15G、8核31G、16核62G、24核93G、40核155G、48核186G、96核372G,GPU云服务器vgn6i可选4核23G、10核64G、4核23G(vws)、10核46G(vws),16G显存V100计算卡、NVIDIA 16G显存T4计算卡等可选,下表只列出三款配置,更多请移步到官方页面:阿里云GPU服务器官方精准报价

云服务器ECS规格 CPU内存 公网带宽 系统盘 优惠价
GPU云服务器gn6v(ecs.gn6v-c8g1.2xlarge) 8核32G(16G显存V100计算卡) 1M-200M带宽可选 40G系统盘 3048.00元/月,27432.00元一年
GPU云服务器gn6i(ecs.gn6i-c4g1.xlarge) 4核15G(NVIDIA 16G显存T4计算卡) 1M-200M带宽可选 40G系统盘 1339.20元/月,12052.80元一年
GPU云服务器vgn6i(ecs.vgn6i-m4.xlarge) 4核23G(NVIDIA 支持4GB和8GB显存T4计算卡) 1M-200M带宽可选 40G系统盘 469.46元/月,4225.14元一年

6、云服务器s6优惠价格表

阿里云服务器s6优惠价格表

阿里云服务器s6优惠价格表


阿里云服务器s6为共享型云服务器,CPU处理器采用2.5 GHz主频的Intel ® Xeon ® Platinum 8269CY(Cascade Lake),睿频3.2 GHz。云服务器配置及价格如下表:

云服务器ECS规格 CPU内存 公网带宽 系统盘 优惠价
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m1.small) 1核1G 1M 40G系统盘 19.17元3月、一年306.72元
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m2.small) 1核2G 1M 40G系统盘 26.46元3月、一年423.36元
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m2.large) 2核4G 1M 40G系统盘 42.66元3月、一年682.56元
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m2.xlarge) 4核8G 1M 40G系统盘 75.06元3月、一年1200.96元
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m2.2xlarge) 8核16G 1M 40G系统盘 139.86元3月、一年2237.76元
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m4.large) 2核8G 1M 40G系统盘 58.86元3月、一年941.76元
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m4.xlarge) 4核16G 1M 40G系统盘 107.46元3月、一年1719.36元
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m4.2xlarge) 8核32G 1M 40G系统盘 204.66元3月、一年3274.56元

阿里云服务器ECS共享型s6实例不同于突发性能实例,云服务里s6不限制CPU性能,具有100%CPU性能,只是s6实例采用的是非绑定CPU调度模式,每个vCPU会被随机分配到任何空闲CPU超线程上,不同实例vCPU会争抢物理CPU资源,并导致高负载时计算性能波动不稳定。详细参考:一看就懂:阿里云服务器ECS共享型和独享型性能区别对比

云服务器c6、g6和r6配置价格表

阿里云服务器计算型c6、通用型g6和内存型r6是阿里云第六代企业级独享型云服务器,CPU处理器采用2.5 GHz主频的Intel ® Xeon ® Platinum 8269CY(Cascade Lake),睿频3.2 GHz,计算性能稳定。

阿里云企业级独享型云服务器优惠价格表

阿里云企业级独享型云服务器优惠价格表

云服务器ECS规格 CPU内存 公网带宽 系统盘 优惠价
计算型c6(ecs.c6.large) 2核4G 1M 40G系统盘 52.20元3月、一年835.20元
计算型c6(ecs.c6.xlarge) 4核8G 1M 40G系统盘 91.50元3月、一年1464.00元
计算型c6(ecs.c6.2xlarge) 8核16G 1M 40G系统盘 170.10元3月、一年2721.60元
通用型g6(ecs.g6.large) 2核8G 1M 40G系统盘 63.30元3月、一年1012.80元
通用型g6(ecs.g6.xlarge) 4核16G 1M 40G系统盘 113.70元3月、一年1819.20元
通用型g6(ecs.g6.2xlarge) 8核32G 1M 40G系统盘 214.50元3月、一年3432.00元
内存型r6(ecs.r6.large) 2核16G 1M 40G系统盘 78.90元3月、一年1262.40元
内存型r6(ecs.r6.xlarge) 4核32G 1M 40G系统盘 144.90元3月、一年2318.40元
内存型r6(ecs.r6.2xlarge) 8核64G 1M 40G系统盘 276.90元3月、一年4430.40元

以上是阿里云服务器优惠活动报价,阿里云ipc优惠网再带大家看下官方定价,例如不同ECS实例规格、CPU内存、公网带宽和系统盘详细报价,详细如下:

二:阿里云服务器官方定价

阿里云服务器ECS价格是由ECS实例规格CPU内存+公网带宽+系统盘三部分组成,下面要说的是官方定价,官方定价是没有折扣的价格,实际可以根据购买时长享受常规优惠折扣:一年8.5折、2年7折、3年5.4折、4年4.7折、5年4.3折,如下图:

阿里云服务器优惠折扣

阿里云服务器优惠折扣


包年包月计费模式,如果是购买1周、1个月、2个月、3个月或半年是没有折扣的。云服务器ECS还是按量付费计费模式,先使用后付费,计费精确到秒。

阿里云ipc优惠网列举即可云服务器CPU内存价格、公网带宽费用和系统盘收费价格表:

1、云服务器ECS实例CPU内存收费标准

阿里云服务器ECS实例CPU内存收费标准

阿里云服务器ECS实例CPU内存收费标准


阿里云服务器支持多种ECS实例规格,如ECS计算型c6、共享型s6、计算型c6、通用型g7、内存型r8、GPU型、弹性裸金属、大数据型、本地SSD型等多种实例规格,CPU内存从1核1G、1核2G、2核2G、2核4G、2核8G、2核16G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G等等,CPU最高可选256vCPU、内存可选到3072GB:

实例规格 CPU内存 按量(小时) 标准目录月价 年付月价 3年付月价
通用型 ecs.g7.large 2核8G 0.575 276.0 234.60 151.80
存储增强通用型 ecs.g7se.xlarge 4核16G 1.3225 634.8 539.58 349.14
通用型 ecs.g7a.xlarge 4核16G 0.88 422.4 359.04 232.32
安全增强通用型 ecs.g7t.xlarge 4核16G 1.208 579.6 492.66 318.78
存储增强通用型 ecs.g7se.4xlarge 16核64G 5.29 2539.2 2539.20 2539.20
网络增强型 ecs.g7ne.2xlarge 8核32G 2.9 1392.0 1392.00 1392.00
内存型 ecs.r7.4xlarge 16核128G 5.989 2874.72 2443.51 1581.10
GPU计算型 ecs.gn7-c12g1.3xlarge 12核95G 31.583 15160.0 15160.00 15160.00
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large 2核1G 0.059 17.0 14.45 9.35
共享标准型 ecs.s6-c1m2.large 2核4G 0.417 120.0 102.00 66.00
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge 4核8G 0.942 452.0 384.20 248.60
高主频内存型 ecs.hfr6.16xlarge 64核512G 23.333 11200.0 9520.00 6160.00
计算型 ecs.c5.large 2核4G 0.62 179.0 152.15 98.45
大数据计算密集型 ecs.d2c.12xlarge 48核176G 22.915 6600.0 5610.00 3630.00
本地SSD型 ecs.i2.16xlarge 64核512G 30.13 14464.0 12294.40 7955.20
通用网络增强型 ecs.sn2ne.large 2核8G 0.99 286.0 243.10 157.30
GPU可视化计算型 ecs.vgn5i-m8.4xlarge 16核48G 15.63 4500.0 3825.00 2475.00
FPGA计算型 ecs.f3-c16f1.16xlarge 64核256G 42.0 20160.0 17136.00 11088.00
通用型(平衡增强)弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6e.26xlarge 104核384G 28.6 13728.0 13728.00 13728.00

2、公网带宽价格

阿里云服务器地域不同带宽价格也不同,以下带宽值是以阿里云华北2(北京)地域为例:

计费方式 类型 价格
预付费, 按固定带宽阶梯计费 1Mbps 23.0 元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 2Mbps 46.0 元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 3Mbps 71.0 元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 4Mbps 96.0 元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 5Mbps 125.0 元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 6Mbps及以上,每Mbps费用 80.0 元/月
按量,按固定带宽阶梯计费 1-5 Mbps,每Mbps费用 0.0625 元/小时
按量,按固定带宽阶梯计费 6Mbps及以上,每Mbps费用 0.250 元/小时
按使用量线性计费 1GB 0.8 元/GB

可以使用阿里云测速工具ping.duqo.cn测试一下本地到阿里云服务器各个地域节点的Ping值网络延迟。

3、系统盘价格

阿里云服务器系统盘或数据盘可选高效云盘、SSD云盘和ESSD磁盘,系统盘和数据盘不同类型收费标准如下,阿里云ipc优惠网以华东1(杭州)地域为例:

系统盘价格:

类型 规格 按量价格 包月价格
普通云盘 40 GiB 0.0168 元/40 GiB/小时 12 元/40 GiB/月
高效云盘 40 GiB 0.0196 元/40 GiB/小时 14 元/40 GiB/月
SSD云盘 40 GiB 0.056 元/40 GiB/小时 40 元/40 GiB/月
普通云盘 1 GiB 0.00042 元/1 GiB/小时 0.3 元/1 GiB/月
高效云盘 1 GiB 0.00049 元/1 GiB/小时 0.35 元/1 GiB/月
SSD云盘 1 GiB 0.0014 元/1 GiB/小时 1 元/1 GiB/月

数据盘价格:

类型 规格 按量价格 包月价格
普通云盘 1 GiB 0.00042 元/1 GiB/小时 0.3 元/1 GiB/月
高效云盘 1 GiB 0.00049 元/1 GiB/小时 0.35 元/1 GiB/月
SSD云盘 1 GiB 0.0014 元/1 GiB/小时 1 元/1 GiB/月

ESSD磁盘价格:

类型 最大IOPS/最大吞吐量 云盘容量范围(GiB) 按量价格 包月价格
ESSD云盘PL0 1万 / 180MB 40 ~ 32768 GiB 0.00105 元/1 GiB/小时 0.5 元/1 GiB/月
ESSD云盘PL1 5万 / 350MB 20 ~ 32768 GiB 0.0021 元/1 GiB/小时 1 元/1 GiB/月
ESSD云盘PL2 10万 / 750MB 461 ~ 32768 GiB 0.0042 元/1 GiB/小时 2 元/1 GiB/月
ESSD云盘PL3 100万 / 4,000MB 1261 ~ 32768 GiB 0.0084 元/1 GiB/小时 4 元/1 GiB/月

更多关于ESSD AutoPL价格或其他块存储详细报价,请移步到官方页面:阿里云服务器ECS官方精准报价

]]>
2022阿里云服务器配置价格租用费用表(CPU/内存/带宽/磁盘) https://www.xmipc.cn/ecs/5992/ Sat, 20 Aug 2022 14:25:17 +0000 https://www.xmipc.cn/?p=5992 阿里云服务器租用费用包括CPU内存、公网带宽和系统盘三部分价格,云服务器购买可以选择活动机型也可以选择自定义购买,活动机型配置固定但是价格便宜,自定义购买配置自由选择但是价格贵一些,阿里云ipc优惠网来详细说下云服务器1核2G、2核4G、4核8G、8核16G、2核8G等配置租用费用:

阿里云服务器租用费用

阿里云服务器有两种购买方式,一种是在官方特价活动上购买,另一种是在云服务器页面自定义选配购买。活动上购买云服务器的缺点只能购买活动上提供的机型,配置选择有局限性,但是价格优惠;自定义购买优势是配置选择自由,但是价格稍微贵一些。阿里云ipc优惠网来详细说下不同购买途径云服务器配置价格:

2023阿里云服务器新版报价已更新:2023阿里云服务器租用价格表(优惠活动和官方精准报价)

阿里云服务器价格表目录:

活动价格:云服务器官方特价活动报价

阿里云服务器分为云服务器ECS轻量应用服务器,在「阿里云服务器官方特价活动」均有提供活动机,如下图:

阿里云服务器配置优惠价格

阿里云服务器配置优惠价格


云服务器配置1核1G、1核2G、2核4G、2核16G、4核8G、4核16G、4核32G、8核16G、8核32G、8核64G等实例配置,云服务器规格可选ECS共享型S6、计算型C6、通用型G6、内存型R6,详细云服务器规格及配置如下表:

云服务器ECS规格 CPU内存 公网带宽 系统盘 优惠价格
云服务器S6(ecs.s6-c1m1.small) 1核1G 1M 20~40G系统盘 17.49元3个月,251.86元一年
云服务器S6(ecs.s6-c1m2.small) 1核2G 1M 20~40G系统盘 24.78元3个月,356.83元一年
云服务器S6(ecs.s6-c1m2.large) 2核4G 1M 20~40G系统盘 40.98元3个月,590.11元一年
云服务器C6(ecs.c6.large) 2核4G 1M 20~40G系统盘 52.20元3个月,751.68元一年
云服务器G6(ecs.g6.large) 2核8G 1M 20~40G系统盘 63.30元3个月,911.52元一年
云服务器R6(ecs.r6.large) 2核16G 1M 20~40G系统盘 78.90元3个月,1136.16元一年
云服务器S6(ecs.s6-c1m2.xlarge) 4核8G 1M 20~40G系统盘 73.38元3个月,1056.67元一年
云服务器C6(ecs.c6.xlarge) 4核8G 1M 20~40G系统盘 91.50元3个月,1317.60元一年
云服务器G6(ecs.g6.xlarge) 4核16G 1M 20~40G系统盘 113.70元3个月,1637.28元一年
云服务器R6(ecs.r6.xlarge) 4核32G 1M 20~40G系统盘 144.90元3个月,2086.56元一年
云服务器S6(ecs.s6-c1m2.2xlarge) 8核16G 1M 20~40G系统盘 138.18元3个月,1989.79元一年
云服务器C6(ecs.c6.2xlarge) 8核16G 1M 20~40G系统盘 170.10元3个月,2449.44元一年
云服务器G6(ecs.g6.2xlarge) 8核32G 1M 20~40G系统盘 214.50元3个月,3088.80元一年
云服务器R6(ecs.r6.2xlarge) 8核64G 1M 20~40G系统盘 276.90元3个月,3987.36元一年

